Orden de salida Ofrenda de Flores 2026: listado completo, horarios y guía práctica
***TODAVÍA NO SECONOCE EL LISTADO DE GRUPOS, NI ORDEN DE LA OFRENDA DE FLORES 2026 EN ZARAGOZA. PRÓXIMAMENTE ACTUALIZAREMOS LA INFORMACIÓN***
Si quieres saber que tienes que hacer consulta>> Cómo participar en la ofrenda de flores 2026
Consulta aquí el orden de salida de la Ofrenda de Flores con horas y accesos de todos los grupos, más mapa orientativo, consejos, preguntas frecuentes y recomendaciones para disfrutar del recorrido de la ofrenda del 12 de octubre en Zaragoza.
Recuerda que en Floristas García ya puedes reservar tus ramos para la Ofrenda. Te esperamos en nuestras floristerías de Avda. Valencia, 24 / Plaza de las Canteras, 2 (Torrero) / Cuarte de Huerva Pol.Alcoz 15 o nuestra floristería online en Zaragoza
En Floristas García >> los ramos más bonitos para la Ofrenda
Con un Regalo muy especial con cada ramo, centro o cesta
Listado del orden de salida en la ofrenda del año pasado, 2025
| Nombre o definición del grupo | Acceso | Hora de salida |
|---|---|---|
| Las Costureras Malotas | 2 | 6:31 |
| Unión Peñista de Zaragoza (Peñas Arqueros, Los que Faltaban y Tonel) – GRUPO 1 | 3 | 6:32 |
| Ma Viè Studio | 2 | 6:32 |
| Unión Peñista de Zaragoza (Peñas Cuber, Migas y Vaquillera) – GRUPO 2 | 4 | 6:33 |
| Unión Peñista de Zaragoza (Peñas Adeban, L’Albarda y Pasarela) – GRUPO 3 | 3 | 6:33 |
| Torrehermosa | 2 | 6:34 |
| Unión Peñista de Zaragoza (Peñas Forca, Marinos y Pechín) – GRUPO 4 | 4 | 6:34 |
| Unión Peñista de Zaragoza (Peñas Braban, Goyescos y Topos) – GRUPO 5 | 3 | 6:35 |
| Valmadrid | 2 | 6:35 |
| Interpeñas 1 | 4 | 6:36 |
| Interpeñas 2 | 3 | 6:36 |
| Tebarray | 2 | 6:37 |
| Interpeñas 3 | 4 | 6:37 |
| Interpeñas 4 | 3 | 6:38 |
| Grupo de Danza y Teatro Juventud Andina | 2 | 6:38 |
| Interpeñas 5 | 4 | 6:39 |
| Asociación de Mujeres La Paloma | 1 | 6:39 |
| Grupo folklórico Burjazud Villanueva de Gállego – GRUPO 1 | 2 | 6:39 |
| Danzantes Villanueva de Gállego – GRUPO 2 | 2 | 6:40 |
| Internacional Police Association IPA | 4 | 6:40 |
| Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza | 1 | 6:40 |
| Teycoss Prevención e Ingeniería | 3 | 6:41 |
| Los Losilla | 2 | 6:41 |
| Ayuntamiento de Cadrete | 4 | 6:42 |
| Partido Aragonés | 1 | 6:42 |
| Fuentes de Ebro | 3 | 6:42 |
| Asociación cultural Amigos de la Capa | 2 | 6:43 |
| asociacion provincial autotaxi zaragoza | 4 | 6:43 |
| Asociación cultural Xinglar | 1 | 6:44 |
| Nos conocemos Singles Aragón | 3 | 6:44 |
| Ayuntamiento de Mainar | 2 | 6:45 |
| Miedes de Aragón | 4 | 6:45 |
| Federación de Peñas del Real Zaragoza | 1 | 6:45 |
| RafaVisi Famili | 3 | 6:46 |
| Ayuntamiento de Paracuellos de la Ribera Zaragoza | 2 | 6:46 |
| Sobradiel | 4 | 6:47 |
| Familia Falcon | 1 | 6:47 |
| Correos | 3 | 6:47 |
| Asociación cultural Los Ocho Portales | 2 | 6:48 |
| Balconchan | 4 | 6:48 |
| Grupo Folklórico Virgen de Salz | 1 | 6:48 |
| Los amigos de Cristina | 3 | 6:49 |
| Grisén | 2 | 6:49 |
| Flor Renaciente | 4 | 6:50 |
| Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario | 1 | 6:50 |
| Asociación cultural El Hocino de Blesa | 3 | 6:50 |
| HLA Clínica Montpellier | 2 | 6:51 |
| Vinaceite | 4 | 6:51 |
| Colegio Romareda | 1 | 6:51 |
| Grupo Lacasa | 3 | 6:52 |
| Sese | 2 | 6:52 |
| Grupo de danza Sumak Ecuador | 4 | 6:53 |
| David Lloyd Zaragoza | 1 | 6:53 |
| Torre calvo de Aragon | 3 | 6:53 |
| Colegios Marianistas – GRUPO 1 | 2 | 6:54 |
| Colegios Marianistas – GRUPO 2 | 2 | 6:54 |
| Colegios Marianistas – GRUPO 3 | 2 | 6:55 |
| La belle epoque | 3 | 6:55 |
| Grupo Serecon | 2 | 6:56 |
| Samsic Iberia | 4 | 6:56 |
| Luna | 1 | 6:56 |
| Asociación Santalucia Utebo | 3 | 6:57 |
| Amigos ADVA | 2 | 6:57 |
| Proyecto Jota | 4 | 6:58 |
| La Puebla de Híjar | 1 | 6:58 |
| Cofradía del Señor Atado a la Columna de Zaragoza | 3 | 6:58 |
| Aceros Coac | 2 | 6:59 |
| Gabinete Physis | 4 | 6:59 |
| Los Mejores | 1 | 7:00 |
| Ayuntamiento de Uncastillo | 3 | 7:00 |
| Vivecaravan | 2 | 7:01 |
| CDM El Soto | 4 | 7:01 |
| Consejo de Sabias | 3 | 7:02 |
| El Frago | 1 | 7:02 |
| Asociación Cultural Blasón Aragonés | 4 | 7:03 |
| Aeropuerto de Zaragoza | 2 | 7:03 |
| Los Rodriguez | 3 | 7:04 |
| El rincón de Héctor | 1 | 7:04 |
| Urbaser | 4 | 7:05 |
| Cofradía Jesús El Nazareno Utebo | 2 | 7:05 |
| Los Amigos | 3 | 7:06 |
| Fersuma , Rotulicos | 1 | 7:06 |
| Grupo de danza Suyara | 4 | 7:07 |
| Ayuntamiento de Tobed | 2 | 7:07 |
| Embún | 3 | 7:08 |
| Grupo de Danza Asiri | 1 | 7:09 |
| Devotos joteros | 4 | 7:09 |
| Danzantes Torres de Berrellén | 2 | 7:10 |
| Asociación Cultural La Muriega Bordalba | 3 | 7:11 |
| Club Rítmica Octavus | 1 | 7:11 |
| Peña Sajeño Alagones | 4 | 7:12 |
| Mann Hummel Ibérica | 2 | 7:12 |
| Asociación infantil El Chandrío | 3 | 7:13 |
| Ebroluz | 1 | 7:13 |
| Asociación de vecinos y amigos de Horna | 4 | 7:14 |
| Asociacion de comercio y servicios de Casetas | 2 | 7:14 |
| Magallón Jota | 3 | 7:15 |
| Los Palacio que molan | 1 | 7:16 |
| Miranda | 4 | 7:16 |
| Asociación Cultural Montefuerte | 2 | 7:17 |
| Encuentro internacional de folklore Eifolk | 3 | 7:18 |
| Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro | 1 | 7:18 |
| AMPA Escolapias Pompiliano | 4 | 7:19 |
| Berdejo | 2 | 7:19 |
| Amigos del azafrán | 3 | 7:20 |
| Ayuntamiento de Berrueco | 1 | 7:20 |
| Asociación Víctimas del Terrorismo | 4 | 7:21 |
| Asociación Cultural Folclórica Almonastir | 2 | 7:21 |
| Carrefour | 3 | 7:22 |
| Peña El Fogón | 1 | 7:23 |
| Menta Strass | 4 | 7:23 |
| Magna Automotive Spain | 2 | 7:24 |
| Barrio Rural Venta del Olivar | 3 | 7:25 |
| Diversos | 1 | 7:25 |
| Colchones Relax | 4 | 7:26 |
| Tesoros de mis Antepasados | 2 | 7:26 |
| Colegios de Fomento Sansueña, Montearagón y Kids Garden | 3 | 7:27 |
| Grupo Folklórico San Isidro | 1 | 7:27 |
| El atelier de Isabel | 4 | 7:28 |
| José Ángel y familia | 2 | 7:28 |
| Los Vengaflores | 3 | 7:29 |
| 12 de octubre | 1 | 7:30 |
| AMPA Zalfonada | 4 | 7:30 |
| Ayuntamiento de Sestrica | 2 | 7:31 |
| Ayuntamiento de Cuarte de Huerva – GRUPO 1 | 3 | 7:32 |
| Ayuntamiento de Cuarte de Huerva – GRUPO 2 | 3 | 7:33 |
| Jufra | 4 | 7:33 |
| La Plaza FS | 2 | 7:34 |
| Birds training & health | 3 | 7:35 |
| Peña el Pito | 1 | 7:36 |
| Familia Aldea y amigos | 4 | 7:36 |
| Academia Didacta | 2 | 7:37 |
| Asociacion Cultural El Horno de Fuenferrada | 3 | 7:38 |
| Cumpleaños Pilar | 1 | 7:39 |
| Almochuel | 4 | 7:39 |
| AMPA Santa Mónica | 2 | 7:40 |
| Casa de Aragón en Navarra | 3 | 7:41 |
| Asociación Cruz de Lorena – GRUPO 2 | 4 | 7:42 |
| Asociación Cruz de Lorena – GRUPO 3 | 4 | 7:42 |
| Asociación Cruz de Lorena – GRUPO 4 | 4 | 7:43 |
| Abeiras | 3 | 7:44 |
| Centro de educación infantil El Arka | 1 | 7:45 |
| Asociación cabezudos Parque Venecia | 4 | 7:45 |
| Puerto Venecia | 2 | 7:46 |
| Espartanos Zaragoza | 3 | 7:47 |
| Grupo Scout Lumière-MSC | 1 | 7:48 |
| Familia Palacio | 4 | 7:48 |
| Barrio Montañana | 2 | 7:49 |
| Asociación Mujeres Mozota | 3 | 7:50 |
| Asociación Tercera Edad Mozota | 1 | 7:51 |
| La Calabaza | 4 | 7:51 |
| Amigos de la jota alagonesa | 2 | 7:52 |
| Bus 4 – Jóvenes diocesanos | 3 | 7:53 |
| Asociación Cultural Ronda de Camarera | 1 | 7:54 |
| Cofradía Romeros Virgen de los Desamparados de Galapagar | 4 | 7:54 |
| Asociación de Amigos de Rubielos de la Cerida | 2 | 7:55 |
| Cabolafuente | 3 | 7:56 |
| Madre e hija | 1 | 7:57 |
| Amigos de Alcañiz | 4 | 7:57 |
| Asociación Grupo Scout Impeesa 424 | 2 | 7:58 |
| Tirale | 3 | 7:59 |
| Encinacorba | 4 | 8:00 |
| Asociación Cultural Ecuatoriana El Cóndor | 1 | 8:00 |
| Celeste y cia | 2 | 8:01 |
| Pías y roncalesas | 3 | 8:02 |
| Sos del Rey Católico | 4 | 8:03 |
| Ayuntamiento de Pastriz | 1 | 8:03 |
| La Zarola | 2 | 8:04 |
| Grupo El Mantico | 3 | 8:05 |
| Asociación de mujeres Fuente Lagüen | 4 | 8:06 |
| Cabezas de familia Torrero | 1 | 8:06 |
| El villar | 2 | 8:07 |
| Los niños | 3 | 8:08 |
| Grupo Aragonés el Pilar | 1 | 8:09 |
| Asociación vecinal Arqueros de Arcosur | 4 | 8:09 |
| Yésero | 2 | 8:10 |
| Cofradía Cristo en la Cruz Mediana de Aragon | 3 | 8:11 |
| Terrazas de Náutico | 4 | 8:12 |
| San Junípero | 1 | 8:13 |
| San Martín del Río | 2 | 8:14 |
| Cerrajería Aurelio | 3 | 8:15 |
| Espacio Allana. Terapias y neurodedarrollo | 4 | 8:16 |
| Travesia de las palabras | 3 | 8:18 |
| Palacios family | 4 | 8:19 |
| La Escuela de Mamá | 3 | 8:21 |
| Grupo Jorge | 4 | 8:22 |
| Grupo Tuna | 3 | 8:25 |
| Amigos de Albentosa | 4 | 8:26 |
| Amiguicas | 1 | 8:26 |
| Vecinos de Moros | 2 | 8:27 |
| Perdiguera | 3 | 8:28 |
| Real Zaragoza | 4 | 8:29 |
| Fundacion Universidad San Jorge | 1 | 8:30 |
| Utrilla – Soria | 2 | 8:31 |
| Abcon Servicios Integrales SL | 4 | 8:33 |
| Despertar Aragón | 1 | 8:33 |
| Villa de Calmarza | 2 | 8:34 |
| Arboretum | 1 | 8:36 |
| Agrotoro Alagón | 2 | 8:37 |
| Asociación Cultural San Bartolemé – Valverde | 3 | 8:38 |
| Cofradía de Nuestra Señora de la Paz y la Merced | 4 | 8:38 |
| Rhenus Automotive | 1 | 8:39 |
| Javier y amigos | 2 | 8:40 |
| La Albarca 2.0 | 4 | 8:43 |
| Familia Monteagudo Serrano y amigos | 1 | 8:43 |
| Priser | 2 | 8:44 |
| Familia Villanueva y compañía | 1 | 8:46 |
| Ayuntamiento de magallon | 2 | 8:47 |
| A.C. Escuela de jotas María de Huerva | 4 | 8:48 |
| Costa Esuri | 1 | 8:49 |
| Familia Loren | 3 | 8:50 |
| Familia García | 2 | 8:50 |
| Un poco de aquí y de allí | 4 | 8:53 |
| Amiguetes | 1 | 8:53 |
| Asociación Cultural El Prau de Anadón | 2 | 8:54 |
| Rondalla Jesús Recio | 3 | 8:56 |
| La Cardelina | 1 | 8:56 |
| Ktuin | 2 | 8:57 |
| Lituénigo | 1 | 9:00 |
| Los amigos del viernes | 5 | 9:00 |
| Jaulín | 2 | 9:01 |
| La Almunia de Doña Godina | 3 | 9:02 |
| Hermandad de la Humildad y del Dulce Nombre | 4 | 9:03 |
| AIDIMO (Asociación para la Investigación en la Discapacidad Motriz) | 5 | 9:03 |
| Villa de Almonacid de la Sierra | 1 | 9:03 |
| Vecinos de Munébrega | 2 | 9:04 |
| AMPA Albadas (Colegio educación especial Alborada) | 5 | 9:06 |
| Acción Laboral Aragón | 1 | 9:06 |
| Feria de Zaragoza | 2 | 9:07 |
| Mediterránea Café | 3 | 9:08 |
| Club Deportivo San Viator 78 | 4 | 9:09 |
| Dkv Integralia | 5 | 9:09 |
| Urbanización El Zorongo | 1 | 9:09 |
| Floreando Ando | 2 | 9:10 |
| Centro de día Maria Moliner | 5 | 9:12 |
| Virgen de la Sagrada Monzalbarba | 1 | 9:13 |
| Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza | 3 | 9:14 |
| Amigos de Jose Ángel | 2 | 9:14 |
| Hermandad de Cristo Despojado de Sus Vestiduras | 4 | 9:15 |
| Hospitalidad Diocesana de Lourdes de Zaragoza | 5 | 9:15 |
| El Corte Inglés | 1 | 9:16 |
| Rodarsa | 2 | 9:17 |
| Amag Gema | 5 | 9:18 |
| La Tribu | 1 | 9:19 |
| Chodes | 3 | 9:20 |
| Los Rodríguez | 2 | 9:20 |
| Asociacion de Vecinos del Barrio Jesús | 5 | 9:21 |
| Ali y cías | 4 | 9:21 |
| Peluquería Salayan | 1 | 9:23 |
| AMPA Los Pueyos | 5 | 9:24 |
| Santed | 2 | 9:24 |
| Unidos Por el Pilar | 3 | 9:26 |
| Vecinos Utebo | 1 | 9:26 |
| Erla | 4 | 9:27 |
| ASPANOA – GRUPO 1 | 5 | 9:27 |
| Siempre Familia | 2 | 9:27 |
| ASPANOA – GRUPO 2 | 5 | 9:30 |
| Voga Estilistas | 1 | 9:30 |
| Grupo de Dance San Bernardo de Codo | 3 | 9:32 |
| Palomar de Arroyos | 4 | 9:33 |
| Coapema | 5 | 9:33 |
| CPEE Alborada | 5 | 9:36 |
| ATADES – GRUPO 2 | 5 | 9:39 |
| Simplemente amigos | 1 | 9:40 |
| Adaix Inmobiliaria | 3 | 9:42 |
| Fundación CEDES | 5 | 9:42 |
| Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos Zaragoza | 4 | 9:43 |
| Asociación Parkinson Aragón | 5 | 9:45 |
| Zaragoza Unión Futbol Sala | 2 | 9:51 |
| Con flores al Pilar | 3 | 9:52 |
| Charcutería Yolanda | 4 | 9:53 |
| Fotocopiadoras Padilla | 1 | 10:00 |
| Club cultural de empleados del banco Santander de Zaragoza | 2 | 10:01 |
| Residencia ancianos Grupo Marbore | 3 | 10:02 |
| Pikolin – GRUPO 1 | 4 | 10:03 |
| Pikolin – GRUPO 2 | 4 | 10:05 |
| Pikolin – GRUPO 3 | 4 | 10:06 |
| Pikolin – GRUPO 4 | 4 | 10:10 |
| Estadio Miralbueno el Olivar | 2 | 10:11 |
| Ayuntamiento de Canfranc | 1 | 10:15 |
| Real Hermandad de Cristo Resucitado | 2 | 10:16 |
| Blancas | 3 | 10:17 |
| Ibercaja – GRUPO 1 | 3 | 10:18 |
| Ibercaja – GRUPO 2 | 3 | 10:33 |
| Farandole | 3 | 10:42 |
| Coquette | 4 | 10:43 |
| Báguena | 3 | 10:52 |
| Tres. | 4 | 10:53 |
| Asociación de Mujeres Virgen de los Angeles de Rivas | 3 | 11:02 |
| Feria de La Chinita Zaragoza | 4 | 11:03 |
| Flores del Pirineo | 3 | 11:12 |
| Can Puig | 4 | 11:13 |
| Colegio Montessori | 3 | 11:22 |
| Familias Montessori | 4 | 11:23 |
| Special Olympics Aragón | 3 | 11:32 |
| Club Ciclista Actur | 4 | 11:33 |
| Lumpiaque | 1 | 12:00 |
| Las Cuerlas | 2 | 12:01 |
| Asociación cultural Ecuador | 3 | 12:02 |
| Stadium Casablanca Grupo A | 4 | 12:03 |
| Senior Servicios Integrales | 1 | 12:10 |
| Cuencabuena Asociación Cultural Santa Sofía | 2 | 12:11 |
| Cervecería el acueducto | 1 | 12:20 |
| Ayuntamiento de Pinseque | 2 | 12:21 |
| La Vihuela Roya | 1 | 12:30 |
| Aragón se viste | 2 | 12:31 |
| Villafranca de Ebro | 3 | 12:32 |
| Banda de Gaitas de Boto Aragonesas | 4 | 12:33 |
| Certest Biotec | 1 | 12:40 |
| Guarderia Infantil Español | 2 | 12:41 |
| Somos Las Alcayas | 1 | 12:50 |
| Plus Ultra Formación | 2 | 12:51 |
| Peña zaragocista La Almozara | 1 | 13:00 |
| Rondalla Maellana | 2 | 13:01 |
| Amigos de Barbastro | 3 | 13:02 |
| El Sabinar | 4 | 13:03 |
| Asociación cultural Cierzos de Aragón | 1 | 13:15 |
| Cimballa | 2 | 13:16 |
| Colectivo Arbayal, música y baile tradicional | 1 | 13:30 |
| Agrupación de Madrileños y Amigos los Castizos | 2 | 13:31 |
| Comusat telecomunicaciones | 3 | 13:32 |
| Monreal del Campo | 4 | 13:33 |
| Padre Selleras – Torre los Negros | 1 | 13:35 |
| Gotor | 2 | 13:36 |
| Asociación taurina Alberto Álvarez | 1 | 13:40 |
| Bastoneros del Pla del Penedés | 2 | 13:41 |
| Fombuena | 1 | 13:45 |
| Asociación Cultural Folcklórica Antonio Périz Santalecina | 2 | 13:46 |
| Fornoles | 3 | 13:47 |
| Asociación Cultural El Calabozo de Pancrudo Teruel | 4 | 13:48 |
| Pueblo de Torres de Albarracín | 1 | 13:50 |
| Los Chulapos del Señorio de Madrid | 2 | 13:51 |
| Pepe Pérez 3 | 1 | 13:55 |
| Nuvola Centro de Educación Infantil | 2 | 13:56 |
| Ecuamaños | 1 | 14:00 |
| Cubel | 2 | 14:01 |
| Las pepis de la costura | 3 | 14:02 |
| As. S.Cultural Art. Folk. Dominicana en Aragón | 4 | 14:03 |
| Escuela de jota Children | 1 | 14:05 |
| Ribera Flamenca del Ebro | 2 | 14:06 |
| Asociacion de Mujeres Virgen del Capítulo Trasobares | 1 | 14:10 |
| Agrupación Castiza el orgullo de Madrid | 2 | 14:11 |
| Guatemaltecos en Zaragoza | 1 | 14:15 |
| De la Cruz García | 2 | 14:16 |
| Torrijo de la Cañada | 3 | 14:17 |
| Frescofrio | 4 | 14:18 |
| Alaigro | 1 | 14:20 |
| Ayuntamiento de Barrachina | 2 | 14:21 |
| Ligallo | 1 | 14:25 |
| Ligallo Ultras | 2 | 14:26 |
| Comunidad Católica Rumana | 1 | 14:30 |
| Asociación Amigos de Monteagudo | 2 | 14:31 |
| Hondureños en Zaragoza | 3 | 14:32 |
| Amigos de los guarales | 4 | 14:33 |
| Grupo de dances y albadas de Graus | 1 | 14:35 |
| Dances del Rabal – Asociación Cultural Royo del Rabal | 2 | 14:36 |
| Beceite | 3 | 14:39 |
| Utrillanos | 1 | 14:40 |
| Arages | 4 | 14:40 |
| Asociación Rondalla La Pastorica | 2 | 14:41 |
| Los Maños Alegres | 1 | 14:45 |
| Asoeguia (Asociación de Ecuato – Guieanos en Aragón) | 2 | 14:46 |
| Falla Avenida de Francia – Paseo de la Alameda | 3 | 14:47 |
| Familia Nikki | 4 | 14:48 |
| Los de siempre | 1 | 14:50 |
| Amigos de Panamá | 2 | 14:51 |
| Asociación Rumana Acasa | 3 | 14:54 |
| Danze de Alagón | 1 | 14:55 |
| Falla: Avenida Valladolid Ingeniero Cte. Pichó D | 4 | 14:55 |
| Salvadoreños en Aragón | 2 | 14:56 |
| Artesanias Raquel Redondo | 1 | 15:00 |
| Ciudad de Borja | 2 | 15:01 |
| ACR Peña la Unión Calamocha | 3 | 15:02 |
| Hecho con Amor Eventos | 4 | 15:03 |
| Skandalo Deluxe | 1 | 15:04 |
| Gallocanta | 2 | 15:05 |
| Gea de Albarracín | 3 | 15:08 |
| Hostal Ávila | 1 | 15:08 |
| Comunidad Latinoamericana Nazaret | 4 | 15:09 |
| Rasmia Aragonesa | 2 | 15:09 |
| Tosos | 1 | 15:12 |
| Cafetería Catoece | 2 | 15:13 |
| Club Patín Mesaches | 3 | 15:14 |
| Santa Anastasia | 4 | 15:15 |
| Plataforma Sos Colombianos en Zaragoza | 1 | 15:17 |
| Ojos Negros | 2 | 15:18 |
| Velilla De Jiloca | 3 | 15:20 |
| Banda de Cornetas y Tambores San Jorge | 4 | 15:21 |
| Asociación Cultural Amigos del Val de San Martín Peñas Altas | 1 | 15:21 |
| Persianas Loras | 2 | 15:22 |
| Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba | 1 | 15:25 |
| Otero del Cid | 3 | 15:26 |
| Hermandad de la Virgen de la Silla | 2 | 15:26 |
| Ayuntamiento de Boquiñeni | 4 | 15:27 |
| Alcampo – GRUPO 1 | 3 | 15:30 |
| Alcampo – GRUPO 2 | 3 | 15:31 |
| Colegio Corazonistas Moncayo | 3 | 15:32 |
| Regañón | 4 | 15:33 |
| Rodanascom | 1 | 15:33 |
| CEI Pequeños venecianos | 2 | 15:34 |
| Casa de Aragón del Henares | 3 | 15:37 |
| CSIF Zaragoza | 1 | 15:37 |
| Vecinos de Quinto | 4 | 15:38 |
| A.El Cachirulo amigos de la jota Zaragoza | 2 | 15:38 |
| Barrio de Juslibol | 1 | 15:41 |
| Híjar | 3 | 15:42 |
| Amodomio | 2 | 15:42 |
| Rey Fernando de Aragón CF | 4 | 15:43 |
| LIibrería Nirvana | 1 | 15:45 |
| Vietnamitas | 2 | 15:46 |
| CP La Sabina | 3 | 15:47 |
| La Zaragozana, Cervezas Ambar | 4 | 15:48 |
| Asociación Mujeres Santa Águeda Casetas – GRUPO 1 | 1 | 15:48 |
| Asociación Mujeres Santa Águeda Casetas – GRUPO 2 | 1 | 15:49 |
| Pozuel de Ariza | 3 | 15:52 |
| Asociación de Mujeres La Purísima | 1 | 15:52 |
| Purroy de Jalón | 4 | 15:53 |
| Asociación Cultural Aragón Japón | 2 | 15:53 |
| Cañizar del Olivar | 1 | 15:56 |
| Escuela Municipal de Jota de Tarazona | 3 | 15:57 |
| Grupo folklórico estampa baturra | 2 | 15:57 |
| Pilarmona de Seinaru | 4 | 15:58 |
| Langa del Castillo | 1 | 16:00 |
| Colegio Safa Zaragoza | 2 | 16:01 |
| Peña skibosko utebo | 3 | 16:02 |
| Transpalacio | 4 | 16:03 |
| Cebrián | 1 | 16:03 |
| Peña Zaragocista Parque Venecia | 2 | 16:04 |
| Asociación Cultural Danzar | 3 | 16:07 |
| Octava Milla Medieval y Renacentista | 1 | 16:07 |
| Castiliscar | 4 | 16:08 |
| Ayuntamiento de Biel | 2 | 16:08 |
| Asociación Grupo Folklórico La Fiera | 1 | 16:11 |
| Apyma La Milagrosa | 3 | 16:12 |
| Familia Gimeno Serrano | 2 | 16:12 |
| Bolilleras la joyosa marlofa | 4 | 16:13 |
| Nicaragua asocnica | 1 | 16:15 |
| La Mezquita Asociacion Cultural | 2 | 16:16 |
| Colectivo 1932 | 3 | 16:17 |
| Barrio de Movera – GRUPO 1 | 1 | 16:18 |
| Barrio de Movera – GRUPO 2 | 1 | 16:18 |
| Longás | 2 | 16:19 |
| Bbg | 3 | 16:22 |
| Ongaraguaney | 1 | 16:22 |
| Working Formación Integral | 4 | 16:23 |
| Templo de belleza Azucena | 2 | 16:23 |
| AMPA Jerónimo Blancas y Tomás | 1 | 16:26 |
| Colegio Cardenal Xavierre – FESD | 3 | 16:27 |
| Lagata | 2 | 16:27 |
| Santa Cruz de Grío | 4 | 16:28 |
| Ex Alumnos Escuelas Pías | 1 | 16:30 |
| Los Almudenos | 2 | 16:31 |
| Ayuntamiento de Alagón | 3 | 16:32 |
| Los Robles Reparaciones y Multiservicios SL | 4 | 16:33 |
| Contazara | 1 | 16:33 |
| Edelvives | 2 | 16:34 |
| Asociación Cultural Semblante Aragonés | 3 | 16:36 |
| Ayuntamiento de El Burgo de Ebro | 4 | 16:37 |
| Villa de Aguión | 1 | 16:37 |
| Vistabella de Huerva | 2 | 16:38 |
| Morata de Jiloca | 3 | 16:40 |
| Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón | 1 | 16:41 |
| Exide Tudor | 4 | 16:41 |
| Ayuntamiento de Botorrita | 2 | 16:42 |
| Zuera – GRUPO 1 | 3 | 16:44 |
| Zuera – GRUPO 2 | 3 | 16:45 |
| La Hoz de la Vieja | 4 | 16:45 |
| Fuentes Claras | 2 | 16:46 |
| El guitarrico | 1 | 16:48 |
| Unión Sociocultural de Teléfonos de Zaragoza | 3 | 16:49 |
| Ayuntamiento de Fuendetodos | 2 | 16:49 |
| Asociación de Miralbueno | 4 | 16:50 |
| Virgen de la Salud de Celadas | 1 | 16:52 |
| Garrapinillos | 3 | 16:53 |
| Plasencia de Jalón | 2 | 16:53 |
| Eroski | 4 | 16:54 |
| Electricidad Vite | 1 | 16:56 |
| Los Mañicos | 2 | 16:57 |
| Familia Molina Gracia | 3 | 16:57 |
| Familia Camín | 4 | 16:58 |
| Ayuntamiento de Ariza | 1 | 17:00 |
| Amigos de Berlanga de Duero Soria | 2 | 17:01 |
| Grupo Iqe | 3 | 17:02 |
| Alarba | 4 | 17:03 |
| Familia Sebastián y compañía | 1 | 17:05 |
| Pueblos oscenses | 2 | 17:06 |
| Fundación Itaka-Escolapios | 3 | 17:09 |
| Academia Mentes Abiertas | 1 | 17:10 |
| AMPA Colegio Compañía de María | 4 | 17:10 |
| Danza Nueva Generación | 2 | 17:11 |
| Araela | 1 | 17:15 |
| Gotor Limpieza de desagües | 2 | 17:16 |
| Asociación Semillas de Valareña | 3 | 17:17 |
| Asociación Mujeres del Prado de Cetina | 4 | 17:18 |
| Asociación Cultural Aragonesa Chis chas, Cascabillo y Bigulín | 1 | 17:20 |
| Nogueras Teruel | 2 | 17:21 |
| Villar de los Navarros | 3 | 17:24 |
| Vane y su mundo | 1 | 17:25 |
| Samper del Salz | 4 | 17:25 |
| Azaila Teruel | 2 | 17:26 |
| Toldos Lucas | 1 | 17:30 |
| Agrupación Musical Rioja | 2 | 17:31 |
| AMPA Lagos Azules | 3 | 17:32 |
| Seguro que somos parientes | 4 | 17:33 |
| Torre de la Condesa | 1 | 17:33 |
| Norgas Climatización SL | 2 | 17:34 |
| Lotería El Pilar SL | 3 | 17:36 |
| Asociación Amigos Camino de Santiago de Zaragoza | 1 | 17:36 |
| Berge | 4 | 17:37 |
| Abanto | 2 | 17:37 |
| Isuerre | 1 | 17:39 |
| Valpalmas | 3 | 17:40 |
| Ayuntamiento de Oseja | 2 | 17:40 |
| Agón | 4 | 17:41 |
| Esendi | 1 | 17:43 |
| Bañón | 2 | 17:44 |
| La Puebla de Alfinden | 3 | 17:44 |
| Vera de Moncayo | 4 | 17:45 |
| Asociación de vecinos de Cutanda | 1 | 17:46 |
| Asociación Celiaca Aragonesa | 2 | 17:47 |
| Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón Aura | 3 | 17:49 |
| Villalba de perejil | 1 | 17:49 |
| Almugábares Zaragoza | 4 | 17:50 |
| Araprem | 2 | 17:50 |
| Grupo Lajaima | 1 | 17:53 |
| Somos chen con Rasmia | 3 | 17:53 |
| Jaraba | 2 | 17:54 |
| Asociación Sociocultural Concepción Arenal | 4 | 17:54 |
| Asociación de vecinos Picarral- Salvador Allende | 1 | 17:56 |
